Gọi cho chúng tôi
Kinh doanh : 0905 700 788
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử
ISUZU D-MAX không chỉ là một chiếc bán tải. Đó còn là một không gian di động, một địa điểm để thư giãn, và là nơi để bạn có thể bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình. Dù bạn đi cùng gia đình hoặc sử dụng cho mục đích công việc, ISUZU D-MAX luôn dẫn đầu với sự tiện nghi tối ưu trên mọi hành trình.
| NHÃN HIỆU | D-MAX UTR 800 4X2 MT (CABIN KÉP) | |
| KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | ||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 5,280 x 1,870 x 1,785 |
| Kích thước lọt lòng thùng xe (D x R x C) | mm | 1,495 x 1,530 x 490 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3,125 |
| Vệt bánh xe trước & sau | mm | 1,570/1,570 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 235 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 6.1 |
| Trọng lượng bản thân | kg | 1,815 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 2,930 |
| Tải trọng cho phép chở | kg | 790 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 76 |
| Số chỗ ngồi | người | 05 |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Mã động cơ | RZ4E – TC | |
| Kiểu loại | 4 xy lanh thẳng hàng, động cơ dầu 1.9L, làm mát khí nạp, turbo biến thiên, hệ thống phun nhiên liệu điện tử | |
| Dung tích xy-lanh | cc | 1,898 |
| Công suất cực đại | PS (kW)/rpm | 150(110)/3,600 |
| Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 350/1,800~2,600 |
| Công thức bánh xe | 4×2 | |
| Chế độ địa hình | – | |
| Máy phát điện | 12V-90A | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
| HỘP SỐ | |
| Loại | Số sàn 6 cấp |
| Hệ thống gài cầu |
– |
| KHUNG XE | ||
| Hệ thống treo | Trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo xoắn |
| Sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | |
| Hệ thống phanh | Trước | Đĩa |
| Sau | Tang trống | |
| Trợ lực lái | Thủy lực | |
| Kích thước lốp xe | 255/65R17 | |
| NGOẠI THẤT | ||
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu sáng Halogen | |
| Đèn LED chạy ban ngày | – | |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu | – | |
| Đèn sương mù | Halogen | |
| Tay nắm cửa ngoài | Màu đen | |
| Kính chiếu hậu ngoài | Gập điện | – |
| Chỉnh điện | Có | |
| Tay nắm cửa bửng sau | Màu đen | |
| Bậc lên xuống | – | |
| Cản sau | Tích hợp 2 bậc bước | |
| Lót sàn thùng | Có | |
| NỘI THẤT | ||
| Lăng | Loại | Nhựa mềm |
| Điều chỉnh | Điều chỉnh 4 hướng | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình 3.5 inch | |
| Ghế ngồi | Hàng ghế thứ 1 | Ghế lái chỉnh cơ 4 hướng |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, có tựa tay ở giữa | |
| Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | |
| TIỆN ÍCH | |
| Chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm | – |
| Khởi động từ xa | – |
| Mở cửa thông minh | – |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động hạ phía người lái |
| Tự động khóa cửa khi rời khỏi xe | – |
| Đèn chờ dẫn đường | Có |
| Hệ thống điều hòa | Thủ công |
| Hệ thống giải trí | – |
| Số loa | 02 |
| Cổng sạc nhanh USB | – |
| Ổ cắm điện | Có |
| AN TOÀN | ||
| Túi khí | 02 | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | |
| Hệ thống ga tự động | – | |
|
Hình ảnh | ||